Intel Ivy Bridge: confusione sulla data di lancio
Una cosa è certa, la presentazione dei processori Intel
Ivy Bridge è molto vicina, ed è proprio questo che sta creando notizie
più o meno attendibili e a volta confuse sull’effettiva data di lancio. I
rumors che circolano sul web non chiariscono certo le idee, tuttavia
nelle ultime ore sembra esserso delineato lo scenario più attendibile.
Il sito TechARP ha menzionato due date per il rilascio dei primi
processori Intel Ivy Bridge prodotti con processo a 22 nanometri;
secondo l’articolo, Intel presenterà ufficialmente questi processori
venerdì 23 marzo 2012 con una disponibilità effettiva a partire dal 29
aprile 2012.
Ricordiamo che i processori Intel
Ivy Bridge avranno un TDP pari a 77 Watt, grafica integrata Intel HD
4000 e moltiplicatore sbloccato sui modelli serie K. Ecco i modelli che
secondo il sito (manca conferma ufficiale Intel) verranno rilasciati in
un primo momento con relativo prezzo:
Model | Cores / Threads | Clock Speed / Turbo Boost (GHz) | L3 Cache | Processor Graphics | TDP | Launch Price ($USD) |
i7-3770K | 4 / 8 | 3.5 / 3.9 | 8 MB | HD 4000 | 77 W | $332 |
i7-3770 | 4 / 8 | 3.4 / 3.9 | 8 MB | HD 4000 | 77 W | $294 |
i5-3570K | 4 / 4 | 3.4 / 3.8 | 6 MB | HD 4000 | 77 W | $225 |
i5-3570 | 4 / 4 | 3.4 / 3.8 | 6 MB | HD 2500 | 77 W | $215 |
i5-3550 | 4 / 4 | 3.3 / 3.7 | 6 MB | HD 2500 | 77 W | $205 |
i5-3470 | 4 / 4 | 3.2 / 3.6 | 6 MB | HD 2500 | 77 W | NA |
i5-3450 | 4 / 4 | 3.1 / 3.5 | 6 MB | HD 2500 | 77 W | $184 |
i5-3330 | 4 / 4 | 3.0 / 3.2 | 6 MB | HD 2500 | 77 W | NA |
Successivamente verranno poi rilasciati anche processori i7 e altri modelli i5:
Model | Cores / Threads | Clock Speed / Turbo Boost (GHz) | L3 Cache | Processor Graphics | TDP | Launch Price ($USD) |
i7-3770S | 4 / 8 | 3.1 / 3.9 | 8 MB | HD 4000 | 65 W | $294 |
i7-3770T | 4 / 8 | 2.5 / 3.7 | 8 MB | HD 4000 | 65 W | $294 |
i5-3570S | 4 / 4 | 3.1 / 3.8 | 6 MB | HD 2500 | 65 W | $205 |
i5-3570T | 4 / 4 | 2.3 / 3.3 | 6 MB | HD 2500 | 65 W | $205 |
i5-3550S | 4 / 4 | 3.0 / 3.7 | 6 MB | HD 2500 | 65 W | $205 |
i5-3475S | 4 / 4 | 2.9 / 3.6 | 6 MB | HD 4000 | 65 W | NA |
i5-3470S | 4 / 4 | 2.9 / 3.6 | 3 MB | HD 2500 | 65 W | NA |
i5-3470T | 2 / 4 | 2.9 / 3.6 | 3 MB | HD 2500 | 65 W | $184 |
i5-3450S | 4 / 4 | 2.8 / 3.5 | 6 MB | HD 2500 | 65 W | $184 |
i5-3330S | 4 / 4 | 2.7 / 3.2 | 6 MB | HD 2500 | 65 W | NA |
Nessun commento:
Posta un commento