Prototype 2 in testa alle classifiche UK
Prototype 2 è sbarcato nei negozi e in
attesa della recensione andiamo a vedere le classifiche UK per i
videogiochi multipiattaforma che mostrano il titolo appena uscito già in
vetta all’elenco.
Prototype è riuscito infatti a scalzare
titoli come FIFA Street e FIFA 12, brand spesso associati a un alto
numero di copie vendute.
Tiene le prime posizioni anche Mass
Effect 3 mentre al quinto posto troviamo un titolo “only for Xbox”:
Kinect Star Wars. Nonostante possa contare su una base di utenza
praticamente dimezzata rispetto ai titoli disponibili su entrambe le console
Microsoft e Sony, infatti, l’ottima posizione in classifica mostra il
grande apprezzamento del pubblico per il gioco e per l’accessorio di
movimento.
Di seguito la classifica completa con tutte le variazioni fino al 20esimo posto.
| Last Week | This Week | Title |
|---|---|---|
| New entry | 1 | Prototype 2 |
| 2 | 2 | FIFA Street |
| 3 | 3 | FIFA 12 |
| 5 | 4 | Mass Effect 3 |
| 4 | 5 | Kinect Star Wars |
| 1 | 6 | The Witcher 2: Assassins of Kings: Enhanced Edition |
| 6 | 7 | Tiger Woods PGA Tour 13 |
| 7 | 8 | Battlefield 3 |
| 9 | 9 | Mario & Sonic London 2012 Olympic Games |
| 12 | 10 | Saints Row: The Third |
| 14 | 11 | Batman: Arkham City |
| 13 | 12 | Skylanders: Spyro’s Adventure |
| 8 | 13 | The Elder Scrolls V: Skyrim |
| 10 | 14 | Call Of Duty: Modern Warfare 3 |
| 11 | 15 | SSX |
| 15 | 16 | Moshi Monsters: Moshling Zoo |
| Re-entry | 17 | UFC Undisputed 3 |
| 17 | 18 | Just Dance 3 |
| Re-entry | 19 | Uncharted 3: Drake’s Deception |
| Re-entry | 20 | F1 2011 |
Nessun commento:
Posta un commento